模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,使用状态,购置日期,维修记录,保养记录,使用部门,资产编号,厂家,出厂日期 |
设备计划制定模块 | 计划名称,计划编号,计划类型,计划时间,计划描述,参与部门,责任人,计划审批状态,计划执行状态,计划结果 |
设备维修管理 | 工单编号,工单标题,设备编号,维修类型,维修时间,维修描述,维修人员,验收人员,维修费用,维修结果 |
设备保养管理 | 保养编号,保养类型,保养时间,保养描述,保养人员,验收人员,保养费用,保养结果 |
异常事件管理 | 事件编号,事件标题,事件类型,事件描述,事件报告人,事件处理人,事件处理时间,处理结果,事件状态 |
设备使用记录管理 | 使用记录编号,设备编号,使用日期,使用时间,使用地点,使用人员,使用事由,使用效果 |
设备质量评估模块 | 评估编号,评估标题,评估时间,评估人员,评估结果,评估意见 |
设备报废管理 | 报废编号,报废时间,报废原因,报废人员,报废金额,报废方式,设备状态 |
设备处置管理 | 处置编号,处置时间,处置方式,处置人员,处置金额,处置结果 |
设备采购管理 | 采购编号,采购时间,采购内容,采购金额,采购部门,采购人员,采购审批状态,采购付款状态 |
设备库存管理 | 库存编号,设备名称,设备数量,设备分类,购置日期,使用状态,入库时间,厂家,资产编号 |
设备借还管理 | 借还编号,设备名称,借出日期,归还日期,借出人员,归还人员,借出事由,归还状态 |
设备保险管理 | 保险编号,保险名称,保险类型,保险金额,保险期限,保险公司,保险状态 |
设备保修管理 | 保修编号,保修日期,设备编号,保修类型,保修描述,保修人员,验收人员,保修费用,保修结果 |
设备投资决策模块 | 决策编号,决策标题,决策时间,决策部门,决策人员,决策结果,决策意见 |
设备调拨管理 | 调拨编号,调拨时间,调拨部门,调拨人员,设备名称,设备数量,设备状态,调拨结果 |
设备风险管理 | 风险编号,风险名称,风险类型,风险评估,风险处理人员,处理时间,处理结果,风险状态 |
设备巡检管理 | 巡检编号,设备名称,巡检时间,巡检部门,巡检人员,巡检记录,巡检状态,处理结果 |
设备项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目时间,项目负责人,项目进度,项目团队,项目状态 |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,购置时间,设备状态,重要程度,保密,级,所属部门,使用人员,设备描述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |